| To Convert | Multiply By | To Convert | Multiply By |
| Length | |||
| inches to millimeters | 25.4 | millimeters to inches | 0.0393701 |
| feet to meters | 0.3048 | meters to feet | 3.28084 |
| yards to meters | 0.9144 | meters to yards | 1.09361 |
| furlongs to kilometers | 0.201168 | kilometers to furlongs | 4.97097 |
| miles to kilometers | 1.609344 | kilometers to miles | 0.621371 |
| Area | |||
| square inches to square centimeters | 6.4516 | square centimeters to square inches | 0.155 |
| square feet to square meters | 0.092903 | square meters to square feet | 10.7639 |
| square yards to square meters | 0.836127 | square meters to square yards | 1.19599 |
| square miles to square kilometers | 2.589988 | square kilometers to square miles | 0.386102 |
| acres to square meters | 4046.856422 | square meters to acres | 0.000247 |
| acres to hectares | 0.404866 | hectares to acres | 2.469955 |
| Volume/Capacity | |||
| cubic inches to cubic centimeters | 16.387064 | cubic centimeters to cubic inches | 0.061024 |
| cubic feet to cubic meters | 0.028317 | cubic meters to cubic feet | 35.3147 |
| cubic yards to cubic meters | 0.764555 | cubic meters to cubic yards | 1.30795 |
| cubic miles to cubic kilometers | 4.1682 | cubic kilometers to cubic miles | 0.239912 |
| fluid ounces (U.S.) to milliliters | 29.5735 | milliliters to fluid ounces (U.S.) | 0.033814 |
| fluid ounces (imperial) to milliliters | 28.413063 | milliliters to fluid ounces (imperial) | 0.035195 |
| pints (U.S.) to liters | 0.473176 | liters to pints (U.S.) | 2.113377 |
| pints (imperial) to liters | 0.568261 | liters to pints (imperial) | 1.759754 |
| quarts (U.S.) to liters | 0.946353 | liters to quarts (U.S.) | 1.056688 |
| quarts (imperial) to liters | 1.136523 | liters to quarts (imperial) | 0.879877 |
| gallons (U.S.) to liters | 3.785412 | liters to gallons (U.S.) | 0.264172 |
| gallons (imperial) to liters | 4.54609 | liters to gallons (imperial) | 0.219969 |
| Mass/Weight | |||
| ounces to grams | 28.349523 | grams to ounces | 0.035274 |
| pounds to kilograms | 0.453592 | kilograms to pounds | 2.20462 |
| stone (14 lb) to kilograms | 6.350293 | kilograms to stone (14 lb) | 0.157473 |
| tons (U.S.) to kilograms | 907.18474 | kilograms to tons (U.S.) | 0.001102 |
| tons (imperial) to kilograms | 1016.046909 | kilograms to tons (imperial) | 0.000984 |
| tons (U.S.) to metric tons | 0.907185 | metric tons to tons (U.S.) | 1.10231 |
| tons (imperial) to metric tons | 1.016047 | metric tons to tons (imperial) | 0.984207 |
| Speed | |||
| miles per hour to kilometers per hour | 1.609344 | kilometers per hour to miles per hour | 0.621371 |
| feet per second to meters per second | 0.3048 | meters per second to feet per second | 3.28084 |
| Force | |||
| pound-force to newton | 4.44822 | newton to pound-force | 0.224809 |
| kilogram-force to newton | 9.80665 | newton to kilogram-force | 0.101972 |
| Pressure | |||
| pound-force per square inch to kilopascals | 6.89476 | kilopascals to pound-force per square inch | 0.145038 |
| tons-force per square inch (imperial) to megapascals | 15.4443 | megapascals to tons-force per square inch (imperial) | 0.064779 |
| atmospheres to newtons per square centimeter | 10.1325 | newtons per square centimeter to atmospheres | 0.098692 |
| atmospheres to pound-force per square inch | 14.695942 | pound-force per square inch to atmospheres | 0.068948 |
| Energy | |||
| calorie to joule | 4.1868 | joule to calorie | 0.238846 |
| watt-hour to joule | 3,600 | joule to watt-hour | 0.000278 |
| Power | |||
| horsepower to kilowatts | 0.7457 | kilowatts to horsepower | 1.34102 |
| Fuel Consumption | |||
| miles per gallon (U.S.) to kilometers per liter | 0.4251 | kilometers per liter to miles per gallon (U.S.) | 2.3521 |
| miles per gallon (imperial) to kilometers per liter | 0.354 | kilometers per liter to miles per gallon (imperial) | 2.824859 |
| gallons per mile (U.S.) to liters per kilometer | 2.3521 | liters per kilometer to gallons per mile (U.S.) | 0.4251 |
| gallons per mile (imperial) to liters per kilometer | 2.824859 | liters per kilometer to gallons per mile (imperial) | 0.354 |
Tell us about your shipment and our team will help you find the right logistics solution.